


Raycus Fiber Laser Chanzo
Max Fiber Laser Chanzo
Chanzo cha Laser ya Fiber ya IPG iliyoingizwa
| Raycus | IPG |
|
Muundo na Sifa | maelezo | ||
Mlolongo wa viwanda | Ujumuishaji wa mlolongo mzima wa tasnia, vipengele vya msingi vilivyojiendeleza na vilivyojitengeneza | Ujumuishaji wa mlolongo mzima wa tasnia, vipengele vya msingi vilivyojiendeleza na vilivyojitengeneza | Ni kampuni 2 tu ulimwenguni ambazo zimegundua ujumuishaji wa mnyororo mzima wa tasnia |
Muundo wa chanzo cha pampu | Muundo wa makutano ya msingi mmoja | Muundo wa makutano ya msingi mmoja | Chips ni huru, haziathiri kila mmoja, imara na ya kuaminika |
Nguvu ya moduli na wingi | Moduli 1KW*6 (uwezo wa kiufundi wa moduli moja kubwa zaidi ya Raycus unafikia zaidi ya 3KW) | Moduli 3 za 2KW (kuokoa gharama ya utengenezaji na kupunguza saizi) | Kadiri nguvu ya moduli inavyopungua, ndivyo inavyokuwa thabiti zaidi, hatari za baada ya mauzo hutawanywa, na gharama ya uingizwaji ya moduli ni ya chini. |
Usanidi wa Fiber | 20 m urefu wa nyuzi 100 za kipenyo cha mikroni | 20 m urefu wa nyuzi 100 za kipenyo cha mikroni | tumia sawa kabisa |
Dirisha la Ulinzi la Kioo la QBH Quartz | Kawaida | haijajumuishwa | Katika mchakato wa kusanyiko na matengenezo ya baada ya mauzo, ikiwa hakuna dirisha la kinga, itachafua kichwa cha nyuzi za macho ya maambukizi na kusababisha ajali inayowaka.Hata hivyo, nyuzinyuzi ya macho ya upitishaji chapa iliyoagizwa haina dhamana na udhamini, na bei ya uingizwaji ni makumi ya maelfu.Raycus huja kwa kawaida na madirisha ya kinga na hutoa huduma za uingizwaji bila malipo kwa mara ya kwanza uchafuzi wa mazingira na uchomaji wa madirisha ya kinga. |
ubora wa boriti | BPP <4 | BPP <4 |
|
Kiashiria cha kupunguza nguvu ya laser | chini ya 3% kwa mwaka | chini ya 3% kwa mwaka | Raycus huhifadhi nguvu nyingi kwenye leza ili kuhakikisha kuwa leza inaweza kurejeshwa katika hali ya kiwanda ikiwa kuna upunguzaji wowote ndani ya miaka 2. |
Uthabiti wa Nguvu na Vipimo vya Kupunguza | |||
Utulivu wa nguvu | <±3% | <±3% | kufanana |
Kiashiria cha kupunguza nguvu ya laser | <3% kwa mwaka | <3% kwa mwaka | kufanana |
Maombi | |||
Uwezo wa kukata | Chuma cha kaboni 25mm | Chuma cha kaboni 25mm | kufanana |
Udhamini na Huduma ya Baada ya Uuzaji | |||
Udhamini | Kipindi cha udhamini + vigezo vya udhamini wa miaka miwili | Kipindi cha udhamini | Kuhakikisha utumiaji kunarejelea kuhakikisha kuwa mashine haijavunjwa, na kudhamini vigezo vya matumizi kunarejelea kuhakikisha kuwa vigezo vya kutoa mwanga wa leza vinalingana na vile vya kiwandani kwa sharti kwamba mashine haijaharibika. |
Rel-C1000 Kigezo cha Kukata
REL-C1000 Endelea Chanzo cha Laser(25μm) | ||||||||
Nyenzo | Unene (mm) | Kasi (m/dakika) | Nguvu (w) | Gesi | shinikizo la hewa (bar) | Pua (mm) | msimamo wa kuzingatia (mm) | kukata urefu (mm) |
Chuma cha kaboni | 0.8 | 0.8 | 1000 | N2/Hewa | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
1 | 10 | 10 | 1.5S | 0 | 1 | |||
2 | 4 | 1000 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.5 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 0.8 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 0.8 | 0.6 | 2.5D | +3 | 0.8 | |||
Chuma cha pua | 1 | 20 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 13 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
5 | 3 | 12 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
6 | 1 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
Aloi ya Alumini | 0.8 | 18 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
1 | 10 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.5 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
Shaba | 1 | 9 | 1000 | N2 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
2 | 2 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 0.8 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 |
PS: Theyenye alama nyekunduvigezo katika meza ni vigezo vya kuthibitisha, ambavyo vinaathiriwa sana na mambo mbalimbali katika usindikaji halisi, na vinafaa tu kwa uzalishaji mdogo wa kundi.Uzalishaji wa wingi na usindikaji haupendekezi, na lasers za nguvu za juu zinapendekezwa.
Rel-C1500 Kigezo cha Kukata
REL-C1500 Endelea Chanzo cha Laser(50μm) | ||||||||
Nyenzo | Unene (mm) | Kasi (m/dakika) | Nguvu (w) | Gesi | shinikizo la hewa (bar) | Pua (mm) | msimamo wa kuzingatia (mm) | kukata urefu (mm) |
Chuma cha Carbon | 1 | 20 | 1500 | N2/hewa | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 5 | 1500 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3.6 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.5 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.4 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.2 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 1 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.8 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.65 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.5 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
Chuma cha pua | 1 | 20 | 1500 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 7 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
5 | 1.5 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.8 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
Aloi ya Alumini | 1 | 18 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 6 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 2.5 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
Shaba | 1 | 15 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.8 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
PS: Vigezo vya alama nyekundu katika jedwali ni vigezo vya uthibitisho, ambavyo vinaathiriwa sana na mambo mbalimbali katika usindikaji halisi, na vinafaa tu kwa uzalishaji mdogo wa kundi.Uzalishaji wa wingi na usindikaji haupendekezi, na lasers za nguvu za juu zinapendekezwa.
Rel-C2000 Kigezo cha Kukata
REL-C2000 Endelea Chanzo cha Laser(50μm) | ||||||||
Nyenzo | Unene (mm) | Kasi (m/dakika) | Nguvu (w) | Gesi | shinikizo la hewa (bar) | Pua (mm) | msimamo wa kuzingatia (mm) | kukata urefu (mm) |
Chuma cha Carbon | 1 | 25 | 2000
| N2/hewa | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 9 | 10 | 2.0S | -1 | 05 | |||
2 | 5.2 | 2000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4.2 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
4 | 3 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
5 | 2.2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.3 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
10 | 1.1 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.9 | 0.5 | 2.5D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.8 | 0.5 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.7 | 0.6 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.5 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
20 | 0.4 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
Chuma cha pua | 1 | 28 | 2000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 5 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2 | 14 | 3.0S | -.5 | 0.5 | |||
6 | 1.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 0.6 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | |||
Aloi ya Alumini | 1 | 20 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.9 | 16 | 3.0 | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.6 | 16 | 3.0 | -3 | 0.5 | |||
Shaba | 1 | 18 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 8 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 3 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.3 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
PS: Vigezo vya alama nyekundu katika jedwali ni vigezo vya uthibitisho, ambavyo vinaathiriwa sana na mambo mbalimbali katika usindikaji halisi, na vinafaa tu kwa uzalishaji mdogo wa kundi.Uzalishaji wa wingi na usindikaji haupendekezi, na lasers za nguvu za juu zinapendekezwa.
Rel-C3000 Kigezo cha Kukata
REL-C3000 Endelea Chanzo cha Laser(50μm) | ||||||||
Nyenzo | Unene (mm) | Kasi (m/dakika) | Nguvu (w) | Gesi | shinikizo la hewa (bar) | Pua (mm) | msimamo wa kuzingatia (mm) | kukata urefu (mm) |
Chuma cha Carbon | 1 | 35 | 3000
| N2/hewa | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 20 | 10 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5.5 | 3000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
4 | 3.5 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
6 | 2.7 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
8 | 2.2 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
10 | 1.5 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
12 | 1 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
14 | 0.9 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
16 | 0.75 | 0.6 | 3.5D | +4 | 0.8 | |||
18 | 0.65 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
20 | 0.6 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
22 | 0.55 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
Chuma cha pua | 1 | 45 | 3000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 24 | 12 | 2.0S | -0.5 | 0.5 | |||
3 | 10 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 6.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | |||
5 | 3.6 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2.7 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 1.2 | 16 | 3.5S | -3.5 | 0.5 | |||
10 | 0.8 | 16 | 4.0S | -4 | 0.5 | |||
Aloi ya Alumini | 1 | 30 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 18 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
4 | 6 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 3.2 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2 | 16 | 3.0S | -3.5 | 0.5 | |||
8 | 0.9 | 16 | 3.5S | -4 | 0.5 | |||
Shaba | 1 | 28 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 15 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 14 | 2.5S | -1 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2.2 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 1.3 |
|
| 16 | 3.0S | -3 | 0.5 |
PS: Vigezo vya alama nyekundu katika jedwali ni vigezo vya uthibitisho, ambavyo vinaathiriwa sana na mambo mbalimbali katika usindikaji halisi, na vinafaa tu kwa uzalishaji mdogo wa kundi.Uzalishaji wa wingi na usindikaji haupendekezi, na lasers za nguvu za juu zinapendekezwa.
Kigezo cha chanzo cha REL-C4000
REL-C4000 Endelea Chanzo cha Laser(50μm) |
| ||||||||
Nyenzo | Unene (mm) | Kasi (m/dakika) | Nguvu (w) | Gesi | shinikizo la hewa (bar) | Pua (mm) | msimamo wa kuzingatia (mm) | kukata urefu (mm) | Taarifa |
Chuma cha Carbon | 1 | 35 | 4000 | N2/hewa
| 10 | 1.5S | 0 | 1 | 1 |
2 | 15 | 4000 | 10 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 10 | 4000 | 10 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 1800 | O2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | 2 | |
4 | 3.5 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 2.8 | 3000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 2.3 | 3600 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
10 | 2 | 4000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
12 | 1.2 | 1800-2200 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 1 | 1800-2200 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.8 | 2200-2600 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.7 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +2.5 | 0.8 | |||
20 | 0.65 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
22 | 0.6 | 2200-2800 | 0.5 | 4.5D | +3 | 0.8 | |||
25 | 0.5 | 2400-3000 | 0.5 | 5.0D | +3 | 0.5 | |||
Chuma cha pua | 1 | 40 | 4000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 12 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 12 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 4.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.8 | 14 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 1.2 | 16 | 4.0S | -5 | 0.5 | ||||
12 | 0.8 | 16 | 4.0S | -6 | 0.5 | ||||
Aloi ya Alumini | 1 | 30 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 13 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.3 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 0.8 | 16 | 3.5 | -5 | 0.5 | ||||
Shaba | 1 | 28 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 15 | 12 | 1.5S | -1 | 0.6 | ||||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.6 | ||||
4 | 5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | ||||
6 | 2.5 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | ||||
8 | 1 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 |
Kumbuka 1: Inashauriwa kutumia hewa au nitrojeni kukata chuma cha kaboni 1-3mm, kasi ya kukata ni kasi zaidi kuliko ile ya oksijeni, na kutakuwa na slag kidogo.
Kumbuka 2: Nguvu inayotumika kuagiza na kasi ya kuagiza pia itatofautiana kulingana na usafi wa gesi ya tovuti, ubora wa sahani, nk.
Ufafanuzi: Vigezo vya alama nyekundu katika jedwali ni vigezo vya uthibitisho, ambavyo vinaathiriwa sana na mambo mbalimbali katika usindikaji halisi, na vinafaa tu kwa uzalishaji mdogo wa kundi.Uzalishaji wa wingi na usindikaji haupendekezi, na lasers za nguvu za juu zinapendekezwa.